A continuación presentamos el listado con las 20 empresas mineras más relevantes en 2025. El ranking combina capitalización bursátil, volumen de producción, y relevancia en minerales estratégicos (cobre, litio, níquel, oro, plata, etc.).
Top 20 — Empresas Mineras (2025)
| # | Empresa | País / Sede | Minerales |
|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group | Australia / Global | Hierro, cobre, carbón, níquel. Líder por capitalización y diversificación. |
| 2 | Rio Tinto | Reino Unido / Australia | Hierro, cobre, aluminio. Operaciones a gran escala (Pilbara, Oyu Tolgoi). |
| 3 | Glencore | Suiza / Global | Cobre, zinc, níquel, carbón. Importante negocio de trading y logística. |
| 4 | Newmont Corporation | Estados Unidos / Global | Principal productor de oro; cartera diversificada en metales preciosos. |
| 5 | Vale S.A. | Brasil / Global | Mineral de hierro y níquel; actor clave en la industria del acero. |
| 6 | Anglo American | Reino Unido / Global | Cobre, platino, carbón y diamantes; fuerte enfoque en sostenibilidad. |
| 7 | Zijin Mining Group | China / Global | Oro, cobre, zinc. Expansión internacional acelerada. |
| 8 | Barrick Gold | Canadá / Global | Gran productora de oro con operaciones en América y África. |
| 9 | Freeport-McMoRan | Estados Unidos / Global | Cobre, oro, molibdeno; operaciones relevantes en Indonesia y Chile. |
| 10 | Southern Copper Corporation | México / Perú | Cobre, molibdeno, zinc; importante en Latinoamérica. |
| 11 | Fortescue Metals Group | Australia | Especializada en mineral de hierro; crecimiento por eficiencia operativa. |
| 12 | China Shenhua Energy | China | Principal productora de carbón en China; operaciones integradas. |
| 13 | Newcrest Mining | Australia | Oro y cobre; importante presencia en Oceanía y Asia. |
| 14 | Fresnillo plc | Reino Unido / México | Referente mundial en producción de plata de alta ley. |
| 15 | Polyus | Rusia | Principal productor de oro en Rusia y uno de los mayores globales. |
| 16 | Antofagasta plc | Chile / Reino Unido | Cobre; operador minero relevante en Chile. |
| 17 | Teck Resources | Canadá | Cobre, zinc y carbón metalúrgico; empresa diversificada. |
| 18 | CHALCO (Aluminum Corp. of China) | China | Uno de los mayores productores de aluminio en el mundo. |
| 19 | Jiangxi Copper | China | Gigante asiático del cobre con integración vertical. |
| 20 | Wheaton Precious Metals | Canadá | Empresa de streaming/financiación en oro y plata con alcance global. |
Nota: Las posiciones reflejan una combinación de métricas (market cap, producción y alcance global). Los puestos pueden variar con las cotizaciones bursátiles, cambios corporativos y fusiones/adquisiciones.
Resumen sectorial (2025)
En 2025 la minería está fuertemente influenciada por la demanda de minerales críticos (cobre, litio, níquel) para la transición energética, además de la continua relevancia del hierro, carbón metalúrgico y metales preciosos. Los proyectos a gran escala y la inversión en eficiencia y sostenibilidad siguen siendo factores decisivos.
Fuentes
- MINING.COM — Top 50 mining companies (consultas 2025).
- CompaniesMarketCap — Largest mining companies by market cap.
- Reuters / Investopedia — Contexto financiero y noticias sectoriales 2025.
⚠️ IMPORTANTE: Engimin.com es un Directorio Web de empresas de ingeniería, minería, construcción e industriales. NO SOMOS, ni representamos, a ninguna de las mineras listadas, Para consultas sobre liquidaciones, pagos, RR.HH. o trámites internos, debe comunicarse directamente con la compañía correspondiente.