Directorio ENGIMIN - 2025
Proveedores de ingeniería, minería y construcción.
Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
Páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Más de 825 Proveedores.
RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|
20101009174 | CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20418217104 | COLLECTE LOCALISATION SATELLITES PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20100674212 | SURTIDORES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20504294740 | COMPAñIA TECNICA MIRANDA COTECMI S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20102185863 | APC CORPORACION S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20602042201 | ZITRON PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZITRON PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20601968356 | PERFOEQUIPOS PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20563277387 | CONVEYOR BELT SERVICE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20557425617 | VERNE PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20556772984 | CIRCUTOR ANDINA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20549340769 | SISTEMAS DE PERFORACION Y GEOTECNIA S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20535675920 | F & A GEOINGENIERIA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20525005161 | F45 E.I.R.L | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20509067105 | PRED & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20556432881 | BILINGUAL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20506453047 | CHEMTRADE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20266511664 | POTENCIA INDUSTRIAL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20462262087 | SAINT-GOBAIN ABRASIVOS Y ADHESIVOS PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20605831746 | HOSCH PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20603402589 | INDUSTRIAS ISLAS PERU SAC | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20601999065 | EBRO ARMATUREN PERU S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20600940881 | MAPEI PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20600826574 | FULLEN INTERNATIONAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FULLEN INTERNATIONAL PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20490251902 | SIERRA SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SIERRA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más |
Páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Más de 825 Proveedores.
ARTÍCULOS DE MINERÍA
Perfil técnico del nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo
Leer más
Investigación Especial: Crisis de Arequipa por Protestas Mineras y Desabastecimiento
Leer más
Informe económico del impacto negativo de la minería ilegal
Leer más
Perspectivas 2025: Minería y Energía
Leer más
Las principales mineras peruanas y los metales o productos que extraen
Leer más
Equipos mineros que utilizan tecnologías de IA
Leer más
Las ventajas de la Inteligencia Artificial (IA) en la minería
Leer más
Los metales de la Minería en Perú
Leer más