Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20602207162 | INNOVA INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20602129021 | CAVAR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CAVAR PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20601958644 | MACADAM PERU S.A.C. - MACADAM S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20601290015 | NAIPU PERU MINERIA MAQUINARIA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600956257 | TRANSWORLD POWER AND TELECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSWORLD POWER AND TELECOM S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600956001 | PROIGUS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600701381 | THAMAN SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600667611 | ROBIT S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600322223 | FLOTTWEG PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600113748 | ORGANIZACION MUNDIAL DE APOYO A LA EDUCACION | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20562905244 | AGIA TECHNOLOGY S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20557845667 | ACRE SURVEYING SOLUTIONS PERU S.A.C - ACRE PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20557176480 | LIBUS PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20556832634 | TPX TOTAL POWER PERU S.A.C. - TPX PERU | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20554337989 | ZURICH PERÚ VALVES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20553327971 | PENTATECH CONSTRUCCION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20553008795 | HMF SMART SOLUTIONS GMBH SUCURSAL DEL PERU | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20550600456 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES SANTA VERONICA SUCURSAL DEL PERU | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20546279805 | NETZSCH PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20451726278 | BARCHIP PERÚ S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20489461600 | GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20516074141 | ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20514471232 | MORKEN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20504996850 | BENERTEC S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20375309565 | RECOMAQ HI TECH S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |

PUBLICIDAD