Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20504822274 | CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20504461743 | MALETEK PERU S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20510285621 | REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA COAMSA S R L | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20500193906 | MAPTEK COMPUTACION CHILE LIMITADA SUCURSAL PERU | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20473542006 | CONTROL SYSTEM INTEGRATION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20537979381 | DEFONTANA DEL PERU S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20106515906 | TOPOEQUIPOS T&T S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101049397 | BLEXIM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLEXIM S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101984291 | TELEMATICA S A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20211683199 | REAL SYSTEMS S A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101095828 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-RESERTEC S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20158165113 | GEO SYSTEMS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20430500521 | MC AUTOS DEL PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100340438 | REPRODATA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20512780114 | CICSA PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100114934 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100132592 | TOYOTA DEL PERU S A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20333363900 | ENGIE ENERGIA PERU S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20382775709 | IMCETRON S.R.LTDA. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20169004359 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20610833722 | PROYECTOS PRODUCTOS SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20538349730 | KAESER COMPRESORES DE PERU S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20606031514 | UNION DEL ACERO S.A.C. - UNACER | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
