Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100084172 | PROMOTORES ELECTRICOS S A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101759688 | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20604260231 | CORPORACION PROVINSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20602555462 | ASIENTOS COMPONENTES & SERVICIOS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600978641 | DCS ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600056728 | DRILLEX - INTERNATIONAL DRILLING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DRILLEX S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20544690478 | HYTORC PERU SOLUTIONS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20535689394 | OVERPRIME MANUFACTURING S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20535550477 | SAMSON CONTROLS S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20516663643 | COMERCIAL DRILLING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODRISE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20514737879 | CONECTORES MINEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20513669306 | GRUPO KA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20511576726 | TECTRONICA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20504977987 | ABA REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ABA REPRESENTACIONES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20456435816 | SEDECO COMERCIAL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20469962246 | ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y MINEROS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20508810912 | ROBOCON SERVICIOS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20335508981 | CORE TECH S.A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100077630 | ROBERTO A TORRES S A -ROATSA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20503458234 | XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100077044 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20123531389 | TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20601804906 | JOYIM PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. - JOYIM S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |

PUBLICIDAD