Directorio ENGIMIN - 2025
Proveedores de ingeniería, minería y construcción.
Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
Páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Más de 825 Proveedores.
RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
---|---|---|---|---|---|
20545689082 | HYDROLUBE SYSTEMS S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20508302411 | TECNOLOGIA EN FLUIDOS PROMINENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20141151968 | SYZ COMINSA S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20374246179 | RTS AUTOMATION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20611342684 | GLOBAL MINING EQUIPMENTS PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20547901399 | ENVAL SA | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20602579078 | ATLAS COPCO PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20601785511 | FLEXIKABEL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20601571022 | SAFE & CARE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20600576241 | CONSORCIO MINING CONSTRUCCION & SOLUTION S.A.C. - CONSORCIO MICONSOL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20600525086 | HYDRAFLUID CONSULTING E.I.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20600502841 | POLIGRUAS PERU S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20600482093 | LETMAN S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20600230736 | MICRO PNEUMATIC S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20551096131 | GS METAL DRILLING S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20550828554 | ADVANCED VEHICLE REMOTE TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AVRTEC S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20546854834 | NAZCA TEX S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20545447071 | DIRTEX S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20392777190 | IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20536615998 | LEGAMA SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20521937531 | OR MAQUINARIAS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20519008981 | EUROFLEX PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20516838974 | DAKOR PERU E.I.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20514140040 | MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICIOS SUCURSAL PERU | ACTIVO | LIMA | Ver más | |
20508009977 | OPERACIONES SEPROCAL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver más |
Páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Más de 825 Proveedores.
ARTÍCULOS DE MINERÍA
Perfil técnico del nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo
Leer más
Investigación Especial: Crisis de Arequipa por Protestas Mineras y Desabastecimiento
Leer más
Informe económico del impacto negativo de la minería ilegal
Leer más
Perspectivas 2025: Minería y Energía
Leer más
Las principales mineras peruanas y los metales o productos que extraen
Leer más
Equipos mineros que utilizan tecnologías de IA
Leer más
Las ventajas de la Inteligencia Artificial (IA) en la minería
Leer más
Los metales de la Minería en Perú
Leer más