Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20516838974 | DAKOR PERU E.I.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20514140040 | MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICIOS SUCURSAL PERU | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20508009977 | OPERACIONES SEPROCAL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20505830319 | ACCUAPRODUCT S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20505772360 | BALFLEX PERU SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20384158081 | EXIGE INDUSTRIAL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20304375516 | OXITEC S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100283370 | COMPAÑIA PERUANA DE BATERIAS S A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20298105838 | LOGISTICA ASESORES CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20510280319 | REPUESTOS MOA E.I.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101623352 | COMERCIAL FERRETERA LOS SAUCES S R LTDA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101936997 | COMERCIAL LECARNAQUE EIRL | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20265633561 | FLUICONNECTO TALLERES HIDRAULICOS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20136836545 | ARDILES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20218845615 | ENERGOTEC SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20191338856 | PTC S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20293774308 | TRACTO CAMIONES USA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100760305 | ENRIQUE FREYRE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20131044179 | TECNIMPORT S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101606261 | DIESEL TECNICA E I R L | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20110963875 | NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20262478964 | METSO PERU S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20290308802 | PERU TRACTOR S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101639275 | IPESA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100060311 | BOYLES BROS DIAMANTINA S A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |

PUBLICIDAD