Engineering & Mining

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20548379840 | PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALTARUMI S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20522025071 | SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20170072465 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | RG | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20520818821 | ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EIL S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20480965818 | PERFOMIN SAC | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20137913250 | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20433819544 | ANGLO AMERICAN PERU S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20137291313 | MINERA YANACOCHA S.R.L. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101334679 | GEOTECNIA PERUANA SR LTDA | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20103030791 | ACTIVOS MINEROS S.A.C. - AMSAC | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507828915 | GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |

PUBLICIDAD