Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20455447888 | TRADE SANDDER GROUP S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha | |
| 20532384088 | HP & K INVERSIONES S.R.L. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha | |
| 20327420250 | IMPORTACIONES CARDENAS S.R.LTDA. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha | |
| 20612009571 | HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINAS SUCURSAL PERUANA | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha | |
| 20134690080 | FAMAI SEAL JET S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha | |
| 20497219940 | PROVEEDORES MINEROS S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha | |
| 20120858425 | POWER S.A.C. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha | |
| 20100192064 | MOLY-COP ADESUR S.A. | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha | |
| 20564255514 | SINAR PERU S.A.C. | ACTIVO | APURIMAC | Ver Ficha | |
| 20514324019 | BORNAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | CAJAMARCA | Ver Ficha | |
| 20533845364 | EMPRESA DIAMOND S.A.C. | ACTIVO | ANCASH | Ver Ficha | |
| 20548379840 | PALTARUMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALTARUMI S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20522025071 | SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20170072465 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | RG | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20520818821 | ECOSERVICIOS E INGENIERIA LIMPIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EIL S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20480965818 | PERFOMIN SAC | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20137913250 | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20433819544 | ANGLO AMERICAN PERU S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20137291313 | MINERA YANACOCHA S.R.L. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101334679 | GEOTECNIA PERUANA SR LTDA | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20103030791 | ACTIVOS MINEROS S.A.C. - AMSAC | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507828915 | GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |

PUBLICIDAD