Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20102306598 | VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20610231803 | DESARROLLO DIESEL PERU S.A.C. - DDPERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20608005944 | FABRICANTES E IMPORTADORES HI -PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20604187479 | ALLMAN PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20603280327 | GRUPO ACERO MARCELA E.I.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20602918352 | MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600206452 | JP TODO MAQUINARIAS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20553266905 | GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20548977585 | CODELPA PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20544671091 | RHONA PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20544511301 | CUSTOM SEALS S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20520571320 | KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20516446545 | SITHEMSA DEL PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20512972536 | LA CASA DEL SERAPHIN GAS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20512671251 | REMAVISA S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20511843783 | COMERCIAL CISGE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20509693634 | BRANIF PERU S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20509131989 | JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20504885781 | SUMINER SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20504406564 | ECOLOGIA Y CIENCIA SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20432420834 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE RETENES RODAMIENTOS Y AFINES SOCIEDAD ANONIMA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100684951 | SPELCOR S R L | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20388710994 | RADIADORES INDUSTRIALES TUBILLAS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20424887553 | ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101936300 | FERRI PERN S R LTDA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |

PUBLICIDAD