Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20505174896 | MINERA IRL S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100137390 | UNACEM CORP SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA - UNACEMCORP S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100136741 | MINSUR S. A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100123500 | NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20206553481 | MINERA FREEPORT-MCMORAN SOUTH AMERICA S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100102171 | SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C. EN LIQUIDACION | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507845500 | COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20293623431 | CLARIANT (PERU) S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100045517 | MOTA-ENGIL PERU S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20192779333 | COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20137025354 | CIA MINERA PODEROSA S A | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20510704291 | MINERA BATEAS S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100110513 | NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20126702737 | COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100539439 | EMP.EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20419387658 | CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20109565017 | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100163048 | CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. EN LIQUIDACION | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20294845896 | PAN AMERICAN SILVER PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20110345519 | NEWMONT PERU S.R.L. | RG | BAJA DEFINITIVA | LIMA | Ver Ficha |
| 20524516714 | HYSER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HYSER PERU S.A.C. | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha | |
| 20550112737 | GESTION TECNICA MINERA E INDUSTRIAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GESTEMIND PERU S.A.C. | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha | |
| 20100146895 | IESA S A | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha | |
| 20535502588 | JM SERVICIOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
