Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20412524218 | D.C.R. MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20497062781 | MINERA YANAQUIHUA S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100013151 | REFRACTARIOS PERUANOS S A | RG | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20312372895 | YURA S.A. | RG | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20100968470 | TOLMOS ESPINOZA GARCIA S.R.L. EN LIQUIDACION | RG | ACTIVO | LAMBAYEQUE | Ver Ficha |
| 20466327612 | ARUNTANI S.A.C. | RG | ACTIVO | MOQUEGUA | Ver Ficha |
| 20460352674 | MINERA TITAN DEL PERU SRL | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20511584079 | HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20332907990 | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20530738087 | M & CALERA SANTA S.A.C | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20163906661 | HCB CONTRATISTAS GENERALES SRL | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20335965966 | MILENIUM CAPITALS S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100066948 | SILICE INDL. COMR. S A | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100412366 | SAVAR AGENTES DE ADUANA S A | RG | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20330930048 | S.M.R.L. SR. DE LOS MILAGROS DE TRUJILLO | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20268062671 | MINERA PAMPA DE COBRE S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100037689 | CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S A | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20380289360 | MIXERCON S.A | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20307146798 | CERAMICA SAN LORENZO SAC | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20383045267 | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100484197 | SOCIEDAD MINERA DE RECURSOS LINCEARES MAGISTRAL DE HUARAZ S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20509551767 | CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101250572 | CONSORCIO DE INGENIEROS EJECUTORES MINEROS S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20136150473 | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20205467603 | LA ARENA S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
