Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20137025354 | CIA MINERA PODEROSA S A | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20510704291 | MINERA BATEAS S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100110513 | NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20126702737 | COMPAñIA MINERA CARAVELI S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100539439 | EMP.EXPLOTADORA DE VINCHOS LTDA S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20419387658 | CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20109565017 | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100163048 | CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. EN LIQUIDACION | RG | BAJA DE OFICIO | LIMA | Ver Ficha |
| 20294845896 | PAN AMERICAN SILVER PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20110345519 | NEWMONT PERU S.R.L. | RG | BAJA DEFINITIVA | LIMA | Ver Ficha |
| 20524516714 | HYSER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HYSER PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20550112737 | GESTION TECNICA MINERA E INDUSTRIAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GESTEMIND PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20100146895 | IESA S A | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20535502588 | JM SERVICIOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20509654141 | KAPEK INTERNACIONAL S.A.C | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20604102601 | INVERSIONES GARCIA & LOZANO S.A. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20603521839 | MH TERMOVENT S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20602123104 | DIAGNOSTOOLS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20602078672 | BOSCH REXROTH S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20601872766 | TECOMING S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20601114250 | SP SOUTH AMERICA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20557635930 | HPI MANUFACTURING SAC | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20556038806 | ANDES MOTOR PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20524538793 | DSI UNDERGROUND PERU S.A.C | No calificado | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |


