Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100227461 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20566553954 | AMAUTAS MINEROS | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20543618587 | GKM TECHNOLOGY S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20392500121 | J.I. GENERAL INVESTMENTS S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20509711047 | DICOMET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DICOMET PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20298145899 | I & T ELECTRIC S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20502132343 | INVESUX SRL | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20341257167 | GLOBALTEC S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101351921 | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20608456695 | UMBRAL HERMANOS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20606124792 | SOLUCIONES INTEGRALES CBC TRUCKS & PARTS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20565203925 | NBC CONVEYOR SYSTEMS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20544519469 | AFD & PRESENTACION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20508596732 | RMB SATECI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RMB SATECI SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20290488274 | MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SUR EIRL | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20390932864 | IMPORTACIONES GELCO S.A.C. - GELCO S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20342339426 | THIESSEN DEL PERU S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101414940 | INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20610632531 | CORPORACION MAINSERV INGENIEROS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20603462051 | SCHWAGER SERVICE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SCHWAGER SERVICE PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20602075151 | ABL INTERNATIONAL S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20601976235 | FRANCISCO CUELLAR CORDOVA E.I.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20601007186 | JC & C INGENIERIA Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JC & C ING. Y MAQ. S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20563500981 | MOBLE SOLUCIONES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20552504641 | WIN EMPRESAS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
