Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20532145415 | KS DEPOR S.A. | No calificado | ACTIVO | TACNA | Ver Ficha |
| 20611708336 | SELCOSI EXPORT GOLD S.A.C. | No calificado | ACTIVO | PUNO | Ver Ficha |
| 20525728600 | PLASTICOS AGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | PIURA | Ver Ficha |
| 20520086031 | MEGA SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | MOQUEGUA | Ver Ficha |
| 20490713612 | TRACTOPARTES ORIENTE S.A.C | No calificado | ACTIVO | MADRE DE DIOS | Ver Ficha |
| 20552908229 | CROMASA S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516303191 | ACEROS INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20493139003 | CABIESES SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20515666452 | GLOBALPLAST SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101902740 | ESPECIALIDADES TECNICAS SAC | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20604640874 | SUMMIT PERU TRABAJOS VERTICALES S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601641250 | PESCO PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20547822171 | HYDRAULIC CENTER S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20458127400 | ACS INDUSTRIA METAL MECANICA EIRL | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20252814036 | CHEMIFABRIK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHEMIFABRIK | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100227461 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20566553954 | AMAUTAS MINEROS | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20543618587 | GKM TECHNOLOGY S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20392500121 | J.I. GENERAL INVESTMENTS S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20509711047 | DICOMET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DICOMET PERU S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20298145899 | I & T ELECTRIC S.A.C | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20502132343 | INVESUX SRL | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20341257167 | GLOBALTEC S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20101351921 | COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20608456695 | UMBRAL HERMANOS S.A.C. | No calificado | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |


