Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20605295534 | GEOPIPE SOLUTIONS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20604319456 | KAYCOL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20549351027 | IMPODRILL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20512917438 | RALF INTERNATIONAL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20511957959 | INDUSTRIA METAL MECANICA LUREN & COMERCIO S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20511199086 | JSC EQUIPOS MINEROS S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20508036605 | EQUIPOS MECANICOS ESTRUCTURALES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20505911661 | INDUSTRIAS IMIM SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20470407442 | MUR - WY S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20512738347 | MASTERLUB S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20508966335 | AROS DEL PACIFICO S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100073723 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - CPPQ S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20517444465 | METALAB S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20374463277 | LAMINADOS Y EXTRUIDOS DE CAUCHO S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100165687 | FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100160707 | INDELAT SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100359708 | RENOVA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20601899575 | SCONTROL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SCONTROL INGENIERIA S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20451827627 | OCULAYER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20544048164 | COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20512709754 | PAXMARK PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20298446660 | ANALAB SRL | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20101030963 | SULLAIR DEL PACIFICO S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20609424738 | INNOMOTICS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20603357761 | GEOMATRIX PERU S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
