Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20524402549 | JK INVESTMENT S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20524076218 | GRUPO JB SYSTEM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JBSYS S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20318171701 | J.CH.COMERCIAL S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20520662716 | ID AUTOMATION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20516530686 | GRUPO ELECTRODATA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20509754528 | WF TRADING S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20260866801 | MARTIN BACHMANN KELLER EIRL | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20251011461 | DOCTOR + S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20301960582 | SEGURICENTRO S.A | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20474902600 | INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INFRAESTRUCTURAS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20611343702 | ESSO TECH PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20609408261 | GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. DE C.V., SUCURSAL PERÚ | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20608438743 | VISION ONE INTERNATIONAL S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20605927964 | METALTRUCK S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20602951422 | LUBRICACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20602299458 | FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20601791197 | INGENIERIA Y SISTEMAS OPEN WORLD S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20601455065 | COMPAÑIA EXCELLENCE PUMP INDUSTRY CO. LTD CHINA, SUCURSAL PERU | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20600537432 | GLOBAL EXPERT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GLEXCO S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20555666234 | ROCK TOOLS PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20554051406 | GINSUMIL CORPORATION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20553902313 | DIPROSOL PERU S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20551080308 | MATTS MINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20548328854 | MG INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A.C.-MG INDUSOL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20547768966 | MASTERFLOW S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
