Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20545332338 | GESTORES DE NEGOCIOS ELECTRICOS DE EXCELENCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20543493351 | WATER TECHNOLOGY PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20392995006 | ZAMINE SERVICE PERU SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20392835815 | TECNITALIA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20538778690 | BALANZAS VEGASYSTEMS SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20537025388 | SOLENIS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20536309102 | AMERICORP GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20524627117 | MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20524156670 | BRESDEL S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20523759168 | MAQUIRENA S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20522471101 | YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA SUCURSAL PERU | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20519458161 | COMREIVIC S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100028698 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20518615581 | FUTURA TECHNOLOGIES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20518080611 | WISETRACK PERU SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20515552953 | GOMACO RUBBER S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20509648256 | TECHINVEST S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20508931621 | INVERITAS GLOBAL HOLDINGS PERU S.A. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20508425091 | IFLUTECH S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20508691301 | CENTEX INSTRUMENTACION Y EQUIPOS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20507821660 | FESTO S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20507628231 | AWS CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20507371281 | LAB TOP PERU S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20483973951 | R PROYECTOS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20291948589 | G & G INDUSTRIAL S.R.L. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
