Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20548629544 | INYECMIN FORTIFICACION S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20546170625 | PROVEEDORES DE SUMINISTROS MINEROS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20537038790 | KABEL GROUP S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20520755561 | ELECTRONIC SIBLINGS SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20509128686 | COMIMTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20110931248 | INET S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20517860841 | SOLUTION SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20307214386 | INDUSTRIAS MANRIQUE S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20553333866 | ENERTEK S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20504967329 | DRAF PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100322456 | IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20100331528 | DORICH & WATKIN S.A.C | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20610390847 | VESPER FACTORING S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20609878836 | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20609844451 | AZIWELL PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20609554151 | NORDIC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NORDIC PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20609385023 | CORPORACIÓN AIREX S.A.C. - CORP. AIREX SAC | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20607948861 | SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL DEL PERU | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20607617474 | MINESENSE TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20607393649 | JETSMART AIRLINES PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20604993751 | HELUKABEL PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20603354321 | HIALEAH RADIO S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20603285973 | TECNOLOGIAS AVANZADAS DE AUTOMATIZACION Y TELECOMUNICACIONES S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20603129033 | GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha | |
| 20602187897 | IAC PERU S.A.C. | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
