Engineering & Mining

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100027021 | UNIMAQ S.A. | PROV | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100009472 | CONSORCIO METALURGICO S A | PROV | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100020441 | DISTRIBUCIONES DIESEL PERU S.A.C. | PROV | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100171652 | CIA MINERA LAS CAMELIAS S A | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20606595876 | COMPANIA QOLLQE S.A.C | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20603378548 | CERRO DE PASCO RESOURCES DEL PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20601810299 | CHAKANA RESOURCES S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20530553541 | MOLINOS CALCAREOS S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20394090469 | INVERSIONES VALENTINA & NATHALY S.A.C. | RG | ACTIVO | UCAYALI | Ver Ficha |
| 20555592443 | SOLANDRA S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20546236073 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20546191541 | PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20545842701 | STELLAR MINING PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20456145818 | LADRIZUR S.A.C. | PMA | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20544582233 | GLOBETROTTERS RESOURCES PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20455959943 | CALIDRA PERÚ S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20392965191 | CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20538837611 | COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20538810682 | KALLPA GENERACION S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20538428524 | MINERA LAS BAMBAS S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20482744983 | POSADA PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20537702231 | MINING & SOLUTION CONSTRUCTION GROUP S.A | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20537259613 | ECORE TRADING S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20536126440 | MINERA VETA DORADA S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20525019200 | SOUTHERN PEAKS MINING PERU S.A.C. - SPM PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |

PUBLICIDAD