Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20165009925 | JC ASTILLEROS S.A. | PPM | ACTIVO | ANCASH | Ver Ficha |
| 20402885549 | EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20486419971 | BRYNAJOM S.R.L. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20501881750 | M & H GROUP S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20120332067 | CN MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20452673267 | MINERA CARACOL S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20258699239 | MINERA SOTRAMI S.A. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20479729141 | INDUAMERICA SERVICIOS LOGISTICOS S.A.C. | PPM | ACTIVO | LAMBAYEQUE | Ver Ficha |
| 20132367800 | MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20120877055 | LADRILLERA EL DIAMANTE S.A.C. | PPM | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20370146994 | CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | RG | ACTIVO | ICA | Ver Ficha |
| 20510656629 | MINERA ANTARES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20327397258 | INKABOR S.A.C. | RG | ACTIVO | AREQUIPA | Ver Ficha |
| 20107914057 | COMPAÑIA MINERA POMATAREA S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20520628704 | INTIGOLD MINING SOCIEDAD ANONIMA - INTIGOLD MINING S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20492055973 | VALE EXPLORATION PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20492664724 | CONSORCIO DE CANTERAS ANDINAS S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20519387043 | BEAR CREEK MINING S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20519188946 | MAXY GOLD PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20517604764 | IAMGOLD PERU S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20518019113 | GOLDEN RIVER RESOURCES SAC | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20517031624 | MINERIA Y EXPORTACIONES S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20517401146 | COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20517187551 | ANABI S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20516488973 | CERRO DE PASCO RESOURCES SUBSIDIARIA DEL PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
