Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20544582233 | GLOBETROTTERS RESOURCES PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20455959943 | CALIDRA PERÚ S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20392965191 | CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20538837611 | COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20538810682 | KALLPA GENERACION S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20538428524 | MINERA LAS BAMBAS S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20482744983 | POSADA PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20537702231 | MINING & SOLUTION CONSTRUCTION GROUP S.A | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20537259613 | ECORE TRADING S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20536126440 | MINERA VETA DORADA S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20525019200 | SOUTHERN PEAKS MINING PERU S.A.C. - SPM PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20524664748 | DENWOOD HOLDINGS PERU METALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20524341493 | GOLDEN HORIZON INVESTMENTS CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20523473353 | FRESNILLO PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20522605400 | MINERA HAMPTON PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20522199495 | HOUSEMART PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20522090051 | COMPAÑIA MINERA MAXPALA S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20115039262 | CAL & CEMENTO SUR S.A. | RG | ACTIVO | PUNO | Ver Ficha |
| 20489174023 | CEMENTOS SELVA S.A.C. | RG | ACTIVO | SAN MARTIN | Ver Ficha |
| 20407077785 | TRUJILLO INVESTMENT S.A. | RG | ACTIVO | ANCASH | Ver Ficha |
| 20165009925 | JC ASTILLEROS S.A. | PPM | ACTIVO | ANCASH | Ver Ficha |
| 20402885549 | EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20486419971 | BRYNAJOM S.R.L. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20501881750 | M & H GROUP S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20120332067 | CN MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |

PUBLICIDAD