Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20516138131 | CONDOR EXPLORATION PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20515464311 | CORPORACION MINERA TOMA LA MANO SOCIEDAD ANONIMA | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514618942 | FOSYEIKI S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20514211087 | CEMENTOS INTEROCEANICOS S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20513994983 | COMPAÑIA MINERA KURI KULLU S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20513696028 | ALTO QUEMADO MINING COMPANY S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20513188626 | AMG-AUPLATA MINING GROUP PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20513219955 | MINERA LUZ DEL SOL S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20512773924 | ANDALUCITA S.A. | RG | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20512526595 | INVICTA MINING CORP S.A.C | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20512739238 | MINERA FERROBAMBA S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20512208119 | ICM PACHAPAQUI S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20511941521 | CONSTRUCTORA JAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20511165181 | HUDBAY PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20510498888 | TORRINE S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20510334699 | EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20510117914 | CORIPUQUIO S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20510106394 | SIENNA MINERALS SAC | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20509512869 | MINERA SHUNTUR S.A.C. | PPM | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20509435937 | APURIMAC FERRUM S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20207167623 | MINERA ANACONDA PERU S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508972734 | MARCOBRE S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20140688640 | COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508307722 | GEOIL PERU SOCIEDAD ANONIMA | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507931171 | SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO 2 | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
