Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20501620107 | MINERA COLIBRI S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20466890465 | MINERA VICUS S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20307825423 | MINERA TUNGSTENO MALAGA DEL PERU S.A. | PPM | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20259263230 | TOURS PANASUR E.I.R.L. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20380618797 | TOWER AND TOWER S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20304312271 | CAÑARIACO COPPER PERU S.A.C | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20414127046 | COMPAÑIA MINERA LAFAYETTE S.A. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20473955939 | BEAR CREEK MINING COMPANY,SUCURSAL DEL PERU | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20471744493 | CALIZA CEMENTO INCA S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20464918079 | AMAPOLA 5 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA / AMAPOLA 5 SAC | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20466104401 | INFINITA PROSPERIDAD MINERA S.A.C. - INPROSMIN S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20348817401 | COBRIZA METALS PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20330511401 | JUNEFIELD GROUP S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20262850545 | MINERA PEÑOLES DE PERU S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507428143 | EXPLOANDES S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20330546612 | CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100255325 | AGENCIAS RANSA S.A.C. | RG | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20503724058 | GEOANDINA EXPLORACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20254300188 | TECK PERU S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100810680 | OCTAVIO BERTOLERO S A | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100012775 | COMPAÑIA NACIONAL DE MARMOLES S A | RG | ACTIVO | CALLAO | Ver Ficha |
| 20101076289 | AUREX S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20100979757 | COMPAÑIA MINERA SIERRA CENTRAL S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507447369 | INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A. | RG | ACTIVO | CUSCO | Ver Ficha |
| 20507975977 | MINERA LA ZANJA S.R.L. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
