Engineering & Mining Directory

Estamos mostrando 25 Empresas y/o Mineras por página
| RUC | NOMBRE DE EMPRESA | CALIFICACIÓN | SUNAT | UBICACIÓN | VER MÁS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20508552107 | ANDES MINERAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20508375485 | SAMI MINING PROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507444181 | MINERA TORO DE PLATA SAC | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507133003 | BHP WORLD EXPLORATION INC. SUCURSAL DEL PERU | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20507480811 | TINKA RESOURCES S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20505792042 | SHAHUINDO S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20505602952 | RELIANT VENTURES S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504946241 | PANORO APURIMAC S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20505128355 | SILVER HILLS S.R.L. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20367759551 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504061052 | SESUVECA DEL PERU S.A.C. | RG | ACTIVO | LA LIBERTAD | Ver Ficha |
| 20504379575 | MINING & CONSTRUCTION INDUSTRY S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20504093680 | BLACK HILL COMPANY S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20420310383 | MINERA DEISI S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20308422942 | RIO BLANCO COPPER SA | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20375461197 | COMUNIDAD AURIFERA RELAVE S.A. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20339460231 | CONSTRUCTORA MENESES S.R.L. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20502610695 | MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20502710568 | WF SILVA INGENIEROS S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20428729201 | ARENERA SAN MARTIN DE PORRAS S.A. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20251805858 | COMPANIA MINERA AURIFERA DEL SUR S.A. | RG | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20502656334 | MINERA PARAISO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20343412143 | MINERA PEPE N° 1 DE HUANUCO S.A. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20498865357 | MTZ S.A.C. | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
| 20475179588 | PERU PACIFIC ENTERPRISE SAC | PPM | ACTIVO | LIMA | Ver Ficha |
